Jubileumpartij in Wommels
Gerelateerde Artikelen
De afsluiting van het veldseizoen 2025 vond dit jaar voor de 8e keer in Wommels plaats. Dat dat als jubileum wordt aangemerkt zal wel met een andere telling te maken hebben. Wat voorop stond was de voortreffelijke organisatie, het groot aantal strooiprijzen, te winnen prijzen en de prijzen voor de verloting na afloop. Dit met dank aan alle sponsoren en de tomeloze inzet van Anne Brouwer!!! Na opening door de voorzitter konden 96 kaatsers los op het mooi gelegen veld in Wommels.
Gelukkig werd de aangekondigde wantencontrole niet door.
Door enkele afmeldingen, een kaatser wel aangemeld maar niet op de lijst (werd weer netjes opgelost) en een afmelding die niet was aangemeld kwamen we net niet aan de 100 kaatsers. Met 10 perken verliep de hele dag vlot. Tussendoor kon een zak aardappelen met zuurkool en worst worden gewonnen door zitbal of bovenslag.
Er waren ook veel pommeranten aanwezig zoals Jan Suierveld.
Vele jaren de organisator van de jongen vrouwen PC in Weidum. Vandaag even in Wommels om te kijken bij de “âlde wiven”
Tijdens het kaatsen ging regelmatig de schalen mat hapjes rond. Na afloop werd er aan de eerste 30 kaatsers in de einduitslag een prijs uitgereikt. In elke klasse was er een winnaar die de krans mee naar huis mocht nemen. Daarnaast was de wisselbeker voor degene met de minste eersten tegen en dat was dit jaar Johan Bonsma.
Na de prijsuitreiking werden nog meer dan 30 prijzen verloot onder leiding van de dagvoorzitter Anne Brouwer. Er wordt door Anne Brouwer nog gezocht naar de eigenaar van lotnummer 140. Daar is namelijk geen prijs op gevallen.
Het bleef daarna nog lang onrustig in Wommels. Foto’s volgen nog van Lieuwe Bosch.
Hieronder de totaal uitslag.
Plaats | Naam | Klasse | Eersten voor | Eersten tegen | Punten voor | Punten tegen |
1 | Bonsma Johan | A | 21 | 6 | 18 | 6 |
2 | Althof Lieuwe | A | 21 | 6 | 18 | 10 |
3 | Zijlstra Piet | B | 21 | 6 | 18 | 12 |
4 | Scholten Koop | C | 21 | 7 | 18 | 8 |
5 | Dijkstra Geert (Sw) | C | 21 | 8 | 18 | 4 |
6 | Otter Gerrit | A | 21 | 8 | 18 | 12 |
7 | Dijkstra Auke | B | 21 | 9 | 18 | 10 |
8 | Seerden Ludwig | A | 21 | 10 | 18 | 10 |
9 | Reitsma Douwe D | B | 21 | 11 | 18 | 6 |
10 | Vlugt vd Klaas | A | 21 | 11 | 18 | 8 |
11 | Bierma Piet | B | 21 | 11 | 18 | 12 |
12 | Jong de Jinse | B | 21 | 11 | 18 | 14 |
13 | Oosterhaven Jan | B | 21 | 12 | 18 | 8 |
14 | Groot de Rienk | B | 19 | 10 | 16 | 16 |
15 | Groot de Simon | A | 19 | 11 | 14 | 12 |
16 | Tolsma Siebe | A | 19 | 12 | 14 | 18 |
17 | Lanting Anne | B | 19 | 13 | 16 | 10 |
18 | Houwer Jan | A | 19 | 13 | 14 | 12 |
19 | Tuinier Jan | A | 18 | 11 | 14 | 14 |
20 | Anema Harke | C | 18 | 11 | 12 | 14 |
21 | Harkema Tsjeard | B | 18 | 12 | 16 | 12 |
22 | Idema Wybe | B | 18 | 12 | 14 | 12 |
23 | Broersma Oeds | B | 18 | 13 | 14 | 6 |
24 | Grijpstra Simon | C | 18 | 13 | 14 | 10 |
25 | Veenstra Jan | C | 18 | 13 | 14 | 16 |
26 | Schuurmans Hilbrand | C | 18 | 13 | 12 | 12 |
27 | Jellema Sicco | B | 18 | 14 | 12 | 16 |
28 | Groot de Sjouke | A | 17 | 8 | 16 | 12 |
29 | Siderius Anne | B | 17 | 8 | 16 | 18 |
30 | Ommen van Aize | C | 17 | 8 | 12 | 18 |
31 | Hoek vd Peter | A | 17 | 10 | 18 | 8 |
32 | Boer de Willem | B | 17 | 11 | 18 | 14 |
33 | Woud van der Wybren | A | 17 | 11 | 12 | 18 |
34 | Kramer Klaas | A | 17 | 12 | 18 | 10 |
35 | Bruinsma Henk | A | 17 | 12 | 16 | 12 |
36 | Bruinsma Karst | B | 17 | 13 | 16 | 14 |
37 | Mosselman Ale | A | 17 | 14 | 16 | 14 |
38 | Monsma Johannes | B | 17 | 15 | 18 | 14 |
39 | Kooi vd Keimpe | B | 17 | 15 | 12 | 14 |
40 | Bierma Ate | A | 16 | 7 | 14 | 12 |
41 | Sjollema Eddy | A | 16 | 12 | 14 | 14 |
42 | Hinrichs Johannes | A | 16 | 13 | 16 | 14 |
43 | Sietsma Tjalling | B | 16 | 14 | 16 | 8 |
44 | Goot van der Age | A | 16 | 14 | 14 | 16 |
45 | Staphorsius Gerben | B | 16 | 14 | 12 | 14 |
46 | Hoitenga Wibe | B | 16 | 15 | 16 | 8 |
47 | Sijtsinga Jan | B | 16 | 15 | 14 | 12 |
48 | Sijbesma Roel | A | 16 | 16 | 12 | 14 |
49 | Dijkstra Geert (E) | C | 15 | 10 | 18 | 12 |
50 | Oortwijn Ron | A | 15 | 10 | 12 | 16 |
51 | Hellinga Henk | B | 15 | 13 | 18 | 12 |
52 | Smid Hilbrand | A | 15 | 13 | 16 | 12 |
53 | Boer de Jan | A | 15 | 13 | 14 | 14 |
54 | Bootsma Bertus | A | 15 | 13 | 14 | 14 |
55 | Feenstra Sjoerd | C | 15 | 13 | 14 | 18 |
56 | Sikkema Kees | B | 15 | 13 | 10 | 18 |
57 | Raukema Hielke | A | 15 | 14 | 10 | 16 |
58 | Westerhoff Henk | B | 15 | 15 | 12 | 12 |
59 | Hoekstra Jan | A | 15 | 15 | 10 | 18 |
60 | Postmus Jan | C | 14 | 13 | 12 | 18 |
61 | Palsma Heinz | C | 14 | 14 | 14 | 8 |
62 | Zondervan Piet | A | 14 | 15 | 14 | 18 |
63 | Huitema Lucas | B | 14 | 16 | 8 | 18 |
64 | Leenstra Rene | A | 13 | 14 | 14 | 14 |
65 | Loon van Siebe | A | 13 | 14 | 10 | 18 |
66 | Kramer Ronald | B | 13 | 16 | 12 | 14 |
67 | Faber Jan | C | 13 | 16 | 10 | 18 |
68 | Graaf de Johan | B | 13 | 18 | 12 | 18 |
69 | Postma Klaas | C | 12 | 12 | 14 | 14 |
70 | Kwast Peter | A | 12 | 13 | 16 | 12 |
71 | Heida, Jan | A | 12 | 15 | 16 | 12 |
72 | Dantuma Sikke | C | 12 | 16 | 18 | 14 |
73 | Veen van der Johan | B | 12 | 16 | 14 | 18 |
74 | Stienstra Ynze | A | 12 | 17 | 14 | 14 |
75 | Versnel Maikel | A | 11 | 15 | 12 | 16 |
76 | Roos de Oeds | C | 11 | 16 | 14 | 14 |
77 | Mulder, Jan Fokke | A | 11 | 17 | 12 | 14 |
78 | Hoekstra Theun | B | 11 | 18 | 8 | 18 |
79 | Bergsma Pieter | C | 11 | 18 | 6 | 18 |
80 | Kuiken Auke | B | 11 | 18 | 4 | 18 |
81 | Porte Henk | B | 10 | 18 | 18 | 18 |
82 | Hilarides Hans | B | 10 | 18 | 14 | 18 |
83 | Siegersma Joh. | A | 10 | 18 | 10 | 18 |
84 | Zantema Jan | B | 10 | 18 | 10 | 18 |
85 | Siderius Sieger | B | 10 | 18 | 4 | 18 |
86 | Heide vd Marten | A | 9 | 13 | 12 | 14 |
87 | Nauta Sjoerd | A | 9 | 16 | 16 | 14 |
88 | Boer de Jelle | A | 9 | 17 | 10 | 16 |
89 | Sneider Ben | A | 9 | 18 | 14 | 18 |
90 | Kooistra Han | C | 8 | 15 | 14 | 12 |
91 | Hallema Germ | A | 7 | 18 | 10 | 18 |
92 | Groen Daan | B | 7 | 19 | 16 | 18 |
93 | Feenstra Jan | B | 7 | 19 | 10 | 18 |
94 | Brouwer Anne | A | 6 | 18 | 12 | 18 |
95 | Alberda Frans | A | 6 | 18 | 8 | 18 |
96 | Seerden Rein | C | 5 | 18 | 12 | 18 |
Laat me Je vertellen een triest verhaal ! Er zijn nog geen reacties, maar U kunt de eerste zijn om een reactie op dit artikel.
Schrijf een reactie