55+ deelt uit in Wommels onder prachtige omstandigheden
Related Articles
De laatste kaatsdag op het veld is de afgelopen 5 jaar traditioneel in het mooie Wommels.
Met het 1e lustrum was er weer flink uitgepakt door de organisatie met als hoofdsponsor de ondernemersvereniging Wommels-Easterein en de co-sponsor Germ Hallema. Met liefst 30 prijzen, 25 strooiprijzen en na afloop een gratis verloting ging bijna iedereen na afloop wel met iets naar huis. De hele dag werd vastgelegd door fotograaf Henk Bootsma uit Wommels. Zijn foto’s komen later nog op de site te staan.
In de kantine kreeg elk van de 98 kaatsers een gratis bak koffie en een gratis kop soep aangeboden. De catering was verder ook nu weer uitstekend geregeld met na afloop heerlijke broodjes warm vlees en hamburger.
De muziek na afloop werd verzorgd door Jan Houwer en Jan Faber. Die brachten de sfeer er goed in. Door vele kaatsers (m.u.v. enkele Liwadders die je dat niet kwalijk kunt nemen) werd uit volle borst het Frysk Folksliet gezongen. Mochten we stoppen met kaatsen dan kunnen we altijd nog een shantykoor oprichten.
Als laatste nog het weer. Heerlijk zonnetje erbij en geen wind, De perken lagen aan de goede kant van het veld zodat er niet tegen de zon in uitgeslagen hoefde te worden. Hulde weer de veldleggers en alle andere vrijwilligers in Wommels.
Hieronder de volledige uitslagenlijst met de 30 prijswinnaars al eerste.
Kranswinnaars waren Aize van Ommen, Lieuwe Visser en Jan de Boer. Jan de Boer werd tevens dagwinnaar met 1 eerste tegen en ging terug naar Bolsward met de beker met de grote oren.
1 | Boer, de Jan krans A-klasse |
(21-1 18-6) |
2 | Sijbesma, Roel | (21-5 18-4) |
3 | Ommen van Aize krans C-klasse |
(21-5 18-10) |
4 | Seerden, Ludwig | (21-5 18-10) |
5 | Otter, Gerrie | (21-6 18-0) |
6 | Bouma, Tjeerd | (21-7 18-4) |
7 | Smit, Theo | (21-8 18-8) |
8 | Visser, Lieuwe krans B-klasse |
(21-8 18-14) |
9 | Voogd, Gerard | (21-8 18-16) |
10 | Anema, Harke | (21-9 18-10) |
11 | Feenstra, Jan | (21-10 18-8) |
12 | Kramer, Klaas | (21-10 18-10) |
13 | Veen, van der Johan | (21-11 18-10) |
14 | Dijkstra Geert | (21-11 18-12) |
15 | Roorda, Gooitzen | (21-13 18-12) |
16 | Siegersma Johannes | (19-10 16-10) |
17 | Hiemstra Sipke | (19-10 16-14) |
18 | Postma, Klaas | (19-12 18-6) |
19 | Harkema, Tjeerd | (19-12 14-14) |
20 | Siderius, Anne | (19-13 16-16) |
21 | Stellingwerf, Piet | (19-13 14-10) |
22 | Hiemstra, Johannes | (18-8 14-8) |
23 | Miedema Hessel | (18-9 18-18) |
24 | Broersma, Oeds | (18-12 14-14) |
25 | Hoitenga, Wibe | (18-12 14-18) |
26 | Kramer, Anne | (18-12 14-18) |
27 | Bosch, Lieuwe | (18-15 14-16) |
28 | Idzerda, Andries | (17-7 12-14) |
29 | Boorsma, Jan (M) | (17-9 14-18) |
30 | Hoekstra, Jan | (17-10 14-10) |
31 | Porte, Henk | (17-11 14-12) |
32 | Boer de Willem | (17-13 16-12) |
33 | Dooper, Jolly | (17-14 12-10) |
34 | Zijlstra, Piet | (17-14 12-16) |
35 | Tichelaar, Nanne | (17-16 14-12) |
36 | Tuinier, Jan | (16-10 12-12) |
37 | Althof, Auke | (16-11 16-14) |
38 | Graaf, de Johan | (16-12 12-12) |
39 | Rienks, Rienk | (16-13 18-10) |
40 | Goot, van der Age | (16-13 12-8) |
41 | Kuipers, Freek | (16-14 16-18) |
42 | Staphorsius, Gerben | (16-14 12-16) |
43 | Wassenaar, Siete | (16-15 18-18) |
44 | Bloemsma, Henk | (16-16 18-18) |
45 | Siderius, Sieger | (16-16 14-20) |
46 | Groot, de Piet | (15-10 18-16) |
47 | Jong, de Jan | (15-11 18-14) |
48 | Groot, de Sjouke | (15-12 18-12) |
49 | Sikkema, Kees | (15-12 18-16) |
50 | Bootsma, Jan (W) | (15-13 18-14) |
51 | Bootsma, Joop | (15-13 10-12) |
52 | Meer, van der Martinus | (15-14 16-16) |
53 | Veldman, Bertus | (15-14 14-14) |
54 | Kuiken, Auke | (15-15 14-14) |
55 | Zijlstra, Roel | (15-15 10-12) |
56 | Koster, Sikke | (15-15 8-12) |
57 | Dijkstra Auke | (15-16 18-14) |
58 | Fopma Rutger | (15-16 8-18) |
59 | Graaf, de Germ | (14-13 12-16) |
60 | Sipma, Jan | (14-14 18-10) |
61 | Woud, van der Wybren | (14-14 12-12) |
62 | Bosgraaf, Piet | (14-15 14-12) |
63 | Jellema, Sicco | (14-15 14-14) |
64 | Koster, Teake | (14-16 16-18) |
65 | Eringa Hendrik | (14-17 12-16) |
66 | Versnel Maikel | (13-13 8-18) |
67 | Bierma, Piet | (13-14 16-16) |
68 | Alberda Frans | (13-15 10-12) |
69 | Roos, de Oeds | (13-16 14-18) |
70 | Sietsma Tjalling | (12-13 16-18) |
71 | Overal, Sjirk | (12-14 14-18) |
72 | Feenstra, Sjoerd | (12-14 10-16) |
73 | Monsma Johannes | (12-16 18-18) |
74 | Seerden, Rein | (12-17 10-16) |
75 | Jousma, Wim | (12-18 14-18) |
76 | Kooistra Han | (11-13 10-18) |
77 | Werf, van der Anne | (11-15 14-16) |
78 | Loon, van Siebe | (11-16 12-14) |
79 | Pol, van der Jacob | (11-17 12-16) |
80 | Hoekstra, Jan | (11-18 6-18) |
81 | Eringa Auke | (10-13 6-16) |
82 | Sybesma, Anne | (10-14 16-12) |
83 | Groen, Daan | (10-16 18-18) |
84 | Hoekstra, Theun | (10-17 18-16) |
85 | Tolsma, Siebe | (9-14 18-12) |
86 | Brouwer, Anne | (9-15 12-12) |
87 | Houwer, Jan | (9-17 10-14) |
88 | Sijtsenga, Jan | (8-13 10-18) |
89 | Bouma, Pieter | (8-18 10-18) |
90 | Althof Lieuwe | (8-18 6-18) |
91 | Koops, Reinder | (7-18 14-18) |
92 | Broersma, Douwe | (7-18 12-18) |
93 | Hinrichs, Johannes | (7-18 10-18) |
94 | Veenstra, Jan | (7-18 8-18) |
95 | Werf, van der Ferdinand | (7-18 2-18) |
96 | Hallema, Germ | (4-18 6-18) |
97 | Oortwijn, Ron | (2-18 12-18) |
98 | Gerbrandy, Harmen | (2-18 10-18) |
Volgende wedstrijd op 12 oktober 2022, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.
No Comments
Write a comment
Recente reacties
-
Aha
Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…
View Article -
Leendert van Wieren
Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…
View Article -
Wuboma
As in sporter net de einstreap hellet, dan kin hy dochs ek net winne? In hurddraver dy't fier foarleit, mar…
View Article
Populaire berichten
- 55plus set wer út ein! 0 30.jun
- Yn memoriam Dirk van der Zee 1937-2020 1 13.okt
- Robert van Wieren (1942-2020) 0 30.jun
- Kaatsen.nl wer online! 3 30.jun
- Kweapraat 12 0 29.sep
- Ferskate keatsferieningen sjogge ôf fan haadklassepartij: KNKB komt byinoar 0 6.jul
- Kweapraat 4 2 2.aug
- Kweapraat 1 0 12.jul
- KNKB roept verenigingen op voor dringend overleg! 0 9.jul
- Primeur voor de 55+ in Vrouwenparochie 0 15.jul
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.
Write a comment