De laatste veldpartij van 2026
Gerelateerde Artikelen
De inmiddels tradionele slotpartij in Wommels werd gehouden op 18 september 2026. Dit jaar de 9e die op een vrijdag werd gehouden in de hoop op nog meer kaatsers. Totaal waren er 90 kaatsers overgebleven die moesten strijden om de 30 prijzen en de vele strooiprijzen. Daarnaast waren met de loterij nog eens meer dan 30 prijzen te winnen met dank aan de vele sponsors van deze partij.
De dag begon fris met zo nu en dan de zon die voor de perkspelers soms vervelend door het wolkendek prikte. Gelukkig bleef het overwegend droog maar wel haalde de (zij)wind in de loop van de dag stevig aan.
Na een kort openingswoord van de voorzitter van de 55-plus barste de strijd los. Hier en daar ‘ging het er om weg’ maar wel sportief. Eigenlijk zou er een prijs moeten zijn voor de mooiste aktie. Die zou zeker gegaan zijn naar Marten van der Heide die al zwevend op bijna 2 meter hoogte horizontaal gestrekt de bal wist te keren. Een applaus van het publiek viel hem wel ten deel. Dit was ook in de laatste partij van de dag zodat tot de prijsuitreiking kon worden overgegaan.
Maar voor de prijsuitreiking werd door voorzitter Ludwig Seerden bekend gemaakt dat door de Commissie 55-plus unaniem was besloten d 10e en volgende edities van de partij de naam Anne Brouwerpartij te noemen. Dit als eerbetoon voor het vele werk dat Anne Brouwer verricht om deze partij te organiseren. Dit zonder afbreuk te doen aan al die andere vrijwilligers die ook hun steentje bijdragen.
De winnaars v.l.n.r. Jacob van der Pol, Piet Roorda (dagwinnaar) en Oeds Broersma
Hieronder de complete uitslagenlijst
| Plaats | Persoon | Klasse | EV | ET | PV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol, van der Jacob | A | 21 | 8 | 18 | 10 |
| 2 | Sjollema, Eddy | A | 21 | 8 | 18 | 12 |
| 3 | Groot, de Sjouke | A | 21 | 8 | 18 | 16 |
| 4 | Fopma, Wilco | A | 21 | 10 | 18 | 12 |
| 5 | Jellema, Sicco | A | 21 | 11 | 18 | 4 |
| 6 | Braaksma, Hielke | A | 19 | 11 | 18 | 18 |
| 7 | Seerden, Ludwig | A | 19 | 12 | 18 | 6 |
| 8 | Mulder, Henk | A | 18 | 6 | 12 | 14 |
| 9 | Smid, Hilbrand | A | 18 | 9 | 14 | 12 |
| 10 | Hoek, van der Pieter | A | 17 | 6 | 12 | 16 |
| 11 | Jansma, Henk | A | 17 | 8 | 16 | 8 |
| 12 | Groot, de Simon | A | 17 | 10 | 12 | 12 |
| 13 | Kingma, Simon | A | 17 | 11 | 16 | 10 |
| 14 | Sijbesma, Roel | A | 16 | 10 | 14 | 12 |
| 15 | Bootsma, Bertus | A | 16 | 13 | 12 | 16 |
| 16 | Heide, van der Marten | A | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 17 | Graaf, de Johan | A | 15 | 11 | 18 | 10 |
| 18 | Porte, Pieter | A | 15 | 14 | 16 | 16 |
| 19 | Sijtsinga, Pieter | A | 15 | 16 | 12 | 18 |
| 20 | Venema, Roel | A | 14 | 7 | 18 | 16 |
| 21 | Hinrichs, Johannes | A | 14 | 9 | 14 | 14 |
| 22 | Vlugt, van der Klaas | A | 14 | 12 | 18 | 14 |
| 23 | Mosselman, Ale | A | 14 | 15 | 10 | 12 |
| 24 | Gerbrandy, Harmen | A | 14 | 17 | 14 | 18 |
| 25 | Goot, van der Age | A | 13 | 14 | 12 | 14 |
| 26 | Alberda, Frans | A | 12 | 16 | 8 | 12 |
| 27 | Koning, Bram | A | 11 | 17 | 18 | 16 |
| 28 | Bruinsma, Henk | A | 10 | 15 | 12 | 14 |
| 29 | Heins, Eppie | A | 10 | 18 | 12 | 18 |
| 30 | Graaf, de Germ | A | 9 | 13 | 14 | 18 |
| 31 | Woud, van der Wybren | A | 9 | 18 | 12 | 18 |
| 32 | Bierma, Ate | A | 9 | 18 | 8 | 18 |
| 33 | Hallema, Germ | A | 7 | 18 | 12 | 18 |
| 34 | Siegersma, Johannes | A | 7 | 18 | 12 | 18 |
| 35 | Ruiter, Henk | A | 4 | 18 | 8 | 18 |
| 36 | Hoekstra, Jan | A | 2 | 18 | 18 | 18 |
| 37 | Roorda, Piet | B | 21 | 5 | 18 | 14 |
| 38 | Hoitenga, Wibe | B | 21 | 6 | 18 | 6 |
| 39 | Sikkema, Kees | B | 21 | 8 | 18 | 14 |
| 40 | Sietsma, Tjalling | B | 21 | 8 | 18 | 16 |
| 41 | Wiersma, Eeltje | B | 21 | 10 | 18 | 14 |
| 42 | Groen, Daan | B | 21 | 11 | 18 | 10 |
| 43 | Houwer, Jan | B | 19 | 10 | 16 | 8 |
| 44 | Kramer, Ronald | B | 18 | 10 | 16 | 16 |
| 45 | Vlas, de Jan | B | 18 | 13 | 12 | 16 |
| 46 | Dijkstra, Auke | B | 18 | 15 | 16 | 14 |
| 47 | Bierma, Piet | B | 16 | 7 | 16 | 10 |
| 48 | Sijtsinga, Jan | B | 16 | 9 | 18 | 16 |
| 49 | Schotanus, Jacob | B | 16 | 10 | 18 | 10 |
| 50 | Rienks, Rienk | B | 16 | 13 | 18 | 12 |
| 51 | Oosterhaven, Jan | B | 16 | 13 | 14 | 16 |
| 52 | Tolsma, Cor | B | 15 | 11 | 16 | 16 |
| 53 | Brouwer, Jelle | B | 15 | 11 | 16 | 18 |
| 54 | Veen, van der Johan | B | 14 | 10 | 16 | 14 |
| 55 | Santema, Jan | B | 14 | 12 | 14 | 14 |
| 56 | Kooistra, Catrinus | B | 14 | 16 | 18 | 14 |
| 57 | Siemensma, Peter | B | 14 | 17 | 16 | 16 |
| 58 | Stienstra, Ynze | B | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 59 | Tuinier, Jan | B | 12 | 14 | 14 | 18 |
| 60 | Visser, Lieuwe | B | 12 | 14 | 12 | 18 |
| 61 | Hoogland, Roel | B | 12 | 15 | 14 | 18 |
| 62 | Roosjen, Gerard | B | 10 | 6 | 12 | 10 |
| 63 | Porte, Henk | B | 10 | 12 | 16 | 16 |
| 64 | Anema, Harke | B | 10 | 18 | 16 | 18 |
| 65 | Kooi, van der Keimpe | B | 9 | 6 | 12 | 10 |
| 66 | Groot, de Rienk | B | 9 | 16 | 12 | 18 |
| 67 | Brouwer, Anne | B | 8 | 18 | 12 | 18 |
| 68 | Siderius, Anne | B | 7 | 18 | 14 | 18 |
| 69 | Postma, Jan | B | 7 | 18 | 10 | 18 |
| 70 | Zijlstra, Piet | B | 7 | 18 | 8 | 18 |
| 71 | Koops, Reinder | B | 6 | 18 | 14 | 18 |
| 72 | Hoekstra, Theun | B | 6 | 18 | 12 | 18 |
| 73 | Broersma, Oeds | C | 21 | 6 | 18 | 12 |
| 74 | Roos, de Oeds | C | 21 | 9 | 18 | 10 |
| 75 | Ommen, van Aize | C | 19 | 9 | 14 | 14 |
| 76 | Veenstra, Jan | C | 18 | 13 | 12 | 16 |
| 77 | Dantuma, Sikke | C | 18 | 14 | 16 | 14 |
| 78 | Schuurmans, Hilbrand | C | 17 | 15 | 18 | 12 |
| 79 | Postmus, Jan | C | 16 | 8 | 16 | 10 |
| 80 | Monsma, Johannes | C | 16 | 12 | 18 | 10 |
| 81 | Seerden, Rein | C | 15 | 11 | 14 | 18 |
| 82 | Jong, de Jinse | C | 15 | 14 | 14 | 10 |
| 83 | Harkema, Tsjeard | C | 14 | 14 | 12 | 18 |
| 84 | Kwast, Jan | C | 14 | 15 | 12 | 18 |
| 85 | Dijkstra, Geert (Sw) | C | 12 | 16 | 16 | 12 |
| 86 | Feenstra, Sjoerd | C | 11 | 14 | 14 | 16 |
| 87 | Zuiden, van Piet | C | 10 | 13 | 14 | 14 |
| 88 | Dooper, Jolly | C | 10 | 18 | 14 | 18 |
| 89 | Broersma, Douwe | C | 9 | 18 | 6 | 18 |
| 90 | Grijpstra, Simon | C | 8 | 18 | 12 | 18 |
Na de prijsuitreiking werd door Germ Hallema en Anne Brouwer de loting verricht voor de 30 prijzen met als hoofdprijs een kleuren TV.
Op geheel eigen wijze en met de nodige humor ging bijna iedereen met een prijs naar huis.








Laat me Je vertellen een triest verhaal ! Er zijn nog geen reacties, maar U kunt de eerste zijn om een reactie op dit artikel.
Schrijf een reactie