Lijst Jorwert heren 50+ d.e.l. A-klasse op zaterdag 17 juli 2020
Related Articles
1. Hans Felkers Ludwig Seerden Roel Sijbesma | 2. Wietse Punter Dirk Machiela Piet Zondervan |
3. Albert Nauta Tiede Boorsma Tjeerd Dijkstra | 4. Bertus Bootsma Pieter Hilverda Egbert Bootsma |
5. Evert Tolsma Sape Nauta Johannes Siegersma | 6. Jan Heida Jan Sipma Jan Fokke Mulder |
7. Piet Machiela Peter Kwast Tjeerd Jan Boomsma | 8. Johan Hiemstra Anne de Vries Ibo Nicolay |
B-klasse
1. Lieuwe Althof Jan de Jong Gerrie Otter | 2. Hans Diekman Tjeerd Bouma Bram Koning |
3. Jelle de Boer Sipke Hiemstra Gerke Draaistra | 4. Maikel Versnel Harmen Tjalling Holwerda Johannes Monsma |
5. Sikke Koster Age van der Goot Wybren v.d. Woud | 6. Douwe Leijenaar Simon de Groot Johan v.d. Veen |
7. Jochum de Vries Jan Feenstra Jan Reitsma | 8. Eddy Sjollema Henk Porte Henk Mulder |
9. Ferdinand v.d. Werf Piet de Groot Bauke Posthuma | 10. Joop Bootsma Hendrik Eringa Anne Brouwer |
11. Johannes de Graaf Jan Buitenga Germ Hallema | 12. Peter Tolsma Siebe van Loon |
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.
Write a comment